Po raz kolejny okazało się, że aby walczyć w rozgrywkach drużynowych, wszyscy zawodnicy muszą zdobywać punkty dla swojego zespołu. Z tym mieli problemy głównie młodsi, debiutujący w rozgrywkach na tak wysokim szczeblu zawodnicy. Miejmy nadzieję, że będzie to dla wszystkich nauka na przyszłość w walce o powrót do I ligi.
W zawodach brali udział: Maciej Kowalski (2,5 punktu), Maciej Wącior (3,5punktu), Kacper Karwowski (4,5 punktu), Julia Antolak (4,5 punktu), Krzysztof Kabaciński (3,5 punktu), Miłosz Rogala (1,5 punktu) i Julia Nowicka (1,5 punktu). Opiekunem zawodników na mistrzostwach był trener Solnego - Witalis Sapis.
| Wyniki - runda 9 |
| M-ce | Nazwa drużyny | Duże punkty | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 14.0 | 33.0 |
| 2 | ŻKSz Żary | 12.0 | 30.5 |
| 3 | KS Laura Chylice | 12.0 | 30.0 |
| 4 | AKSz Hetman Politechnika Koszalińska | 12.0 | 27.5 |
| 5 | Javena Hańcza Suwałki | 11.0 | 31.0 |
| 6 | KMKSz VICTORIA KOMPLEXBUD | 11.0 | 30.0 |
| 7 | UKS Ognisko Rydułtowy | 7.0 | 27.5 |
| 8 | MKS MOS Wieliczka | 5.0 | 20.5 |
| 9 | KSz Solny Grzybowo | 4.0 | 21.5 |
| 10 | UKS SP 8 Chrzanów | 2.0 | 18.5 |


