Wicemistrzostwo Solnego w Finale Centralnym Złotej Wieży

    Ponad 900 km. musiała przebyć  drużyna Solnego Grzybowo, aby zagrać w 56 Ogólnopolskim Turnieju Szachowym o "ZŁOTĄ WIEŻĘ" (drużynowymi mistrzostwami Polski klubów zrzeszonych w LZS) , który w tym roku rozgrywany był w dniach 8-13 czerwca w Chotowej na Podkarpaciu. Nasz młody zespół spisał się znakomicie zajmując  II miejsce wśród 25 startujących zespołów.
    Do Finału Centralnego awansują mistrzowie i wicemistrzowie zawodów rozgrywanych w każdym województwie. Nasz zespół  pojechał na Podkarpacie jako mistrz naszego województwa i nie zawiódł…

    Mający według rankingu 9-ty numer startowy zespół w składzie: Kacper Karwowski , Maciej Kowalski, Maciej Wącior i Julia Antolak odnotował w 9 partiach 6 zwycięstw, dwa remisy oraz jedną porażkę, co pozwoliło na zdobycie II miejsca w kraju.

    Indywidualnie pierwsze miejsce na szachownicy dla kobiet zdobyła Julia Antolak (7,5 punktu), a drugie miejsce na 3 szachownicy – Maciej Wącior (7punktów).

    Warto dodać, że zespół Solnego, złożony całkowicie z juniorów był jednym z najmłodszych wśród startujących w turnieju, a walczył z seniorami i dużo bardziej utytułowanymi zawodnikami bez żadnych kompleksów… Tym bardziej należą się im wszystkim wielkie gratulacje..


    Wyniki - runda 9  
    M-ce Nr Nazwa drużyny Ranking Duże punkty Pkt. Sz.1 Sz.2 Sz.3
    1 3 LKSz GCKiP Czarna 2043 15.0 24.5 7.5 7.0 7.0
    2 9 GKSz SOLNY Grzybowo 1913 14.0 23.5 5.5 3.5 7.0
    3 1 MLKS NADNARWIANKA Pułtusk 2112 14.0 21.5 5.5 5.5 4.0
    4 8 LKSz GCKiP II Czarna 1965 12.0 19.5 3.5 5.0 4.5
    5 10 MUKS STOCZEK 45 Białystok 1906 11.0 21.5 4.5 6.0 4.0
    6 16 LKS STOMIL Bełchatów 1776 10.0 22.0 4.5 4.5 6.5
    7 13 LUKKS Kielce 1877 10.0 21.5 5.5 4.0 5.0
    8 6 LKS ZARZEWIE Prudnik 1993 10.0 21.0 7.0 6.0 5.0
    9 5 GKSz HETMAN Pilzno 2004 10.0 18.0 6.0 6.5 2.0
    10 2 MLKSz ARCHON+ Myślenice 2100 10.0 18.0 2.0 4.0 7.0
    11 12 UKS 21 Podlesie 1880 9.0 20.5 5.0 2.5 6.5
    12 4 LKS CHROBRY Gniezno 2028 9.0 19.5 6.0 7.5 4.0
    13 7 LKS PARNAS Stara Wieś 1982 9.0 19.0 5.5 4.5 4.5
    14 11 GLKS GONIEC Żarów 1886 9.0 18.5 3.5 5.5 5.5
    15 15 UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski 1795 8.0 17.5 5.0 4.5 4.0
    16 14 LKS PARK Starzenice 1869 8.0 17.0 4.5 2.5 7.0
    17 21 LUKKS II Kielce 1578 7.0 17.5 6.0 2.0 3.5
    18 19 MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda 1649 7.0 16.5 2.0 5.0 1.0
    19 23 LKSz GCKiP III Czarna 1532 7.0 14.5 3.5 5.5 3.5
    20 18 UKS GIECEK Radków 1679 7.0 14.0 1.5 2.5 4.0
    21 17 MLKSz II Myślenice 1726 6.0 12.5 4.0 2.5 4.0
    22 25 KS MECHANIK Stargard Szczeciński 1495 6.0 12.5 2.5 5.0 1.0
    23 24 KSz MARATON Łomża 1509 6.0 11.5 1.5 2.5 4.5
    24 22 SSz BDK Biskupiec 1562 5.0 12.5 3.0 3.5 2.0
    25 20 STMGK Strzelce Krajeńskie 1623 4.0 11.5 3.0 0.5 1.0
    © 2016 Gminny Klub Szachowy Solny Grzybowo. Projekt by JoomShaper