Nasi zawodnicy:

Drukuj
Wykaz zawodników oraz ich rankingów: (dane na 2015.02.01):

L.P. Nazwisko, Imię Dół Tytuł/Kat. Góra Rank. FIDE Góra Licencja zaw. Góra
1 ANTOLAK Julia FOTO K+ 2031 16200048
2 BINDAS Ignacy IV 0 16200257
3 BUDZELEWSKI Tomasz V 0 16200140
4 DEMBSKI Miron FOTO III 0 16200062
5 DUSZKIEWICZ Marek I 1942 16200032
6 DUTKA Justyna K 1996  
7 GABRYJAŁOWICZ Aleksandra   0  
8 GABRYJAŁOWICZ Jakub FOTO I 1798 16200025
9 GAJKOWSKI Marcel III 0 13200171
10 GOŚCINIAK Agnieszka I++ 0  
11 GOŚCINIAK Bartłomiej I 0  
12 GOŚCINIAK Tomasz I 1949  
13 JASIŃSKI Mateusz III 0  
14 KABACIŃSKI Krzysztof II 1570 16200219
15 KARWOWSKI Kacper FOTO I++ 1989 16200010
16 KOWALSKI Bartosz FOTO III 1376 16200221
17 KOWALSKI Maciej FOTO I+ 2061 16200125
18 KRÓLICKI Krzysztof FOTO III 0 16200031
19 KRÓLICKI Michał FOTO IV 0 16200227
20 LAMPA Szymon IV 0 09201084
21 MAKSZEWSKI MACIEJ III 1340 16200175
22 NOWICKA Julia II+ 1296 16200218
23 PALKIJ Dominik IV 0 16200098
24 PANOCKI Adrian M 2356 16200033
25 PRZYBYLSKA Agata FOTO I+ 1718 16200092
26 REWERS Dominika FOTO II 0 16200011
27 ROGALA Miłosz II 1284 16200203
28 RUDNICKI Miłosz FOTO K 2199 16200126
29 STYLIŃSKI Piotr   FOTO II 1634 16200149
30 SZAWIELA Bartosz III 0  
31 SZCZEPAŃSKI Arkadiusz II 0  
32 SZCZUBEŁEK Jakub III 0  
33 TOFIL Adam FOTO IV 0  
34 TOFIL Jan III 0  
35 URBAN Krzysztof III 0 16200100
36 WASILEWSKA Paula II 1299 16200102
37 WASILEWSKI Paweł I++ 2191  
38 WĄCIOR Maciej FOTO I+ 1947 16200013
39 WĄCIOR Wojciech FOTO III 0 16200124
40 WŁODARCZYK Dawid FOTO II 1482 16200049