Kacper i Maciej Mistrzami Polski Liceów

    W dniach 23-25.05. w Pokrzywnej na opolszczyźnie odbyły się Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Szachach Drużynowych. Zespół I LO w Kołobrzegu w składzie: Kacper Karwowski, Tobiasz Smal oraz Maciej Wącior zajął I miejsce!, zdobywając tym samym tytuł Drużynowego Mistrza Polski Liceów w szachach.

    W turnieju startowało 19 drużyn, ponad 80 zawodników i zawodniczek z całej Polski.

    Indywidualnie I miejsce na 3 szachownicy zajął Maciej Wącior, zaś na pierwszej szachownicy Kacper Karwowski wywalczył III miejsce.

    Kacper i Maciek na co dzień trenują w klubie szachowym SOLNY Grzybowo, Tobiasz - UKS SZACH Gryfice.

    Serdecznie gratulujemy!!

    Opiekunem drużyny była Pani Profesor Renata Banasiak.

    (źródło informacji i foto - facebook I LO Kopernik)

     

    Pełne wyniki zawodów:

     

    _

    M-ceNrNazwa drużynyRankingDuże punktyPkt.Sz.1
    1 2 I LO w Kołobrzegu 1719 18.0 26.5 11;7;6;5;4;10;8; 8.5
    2 1 I LO w Lesznie 1882 15.0 27.0 12;7;3;5;11; 9.5
    3 4 III LO w Suwałkach 1669 15.0 24.0 13;15;11;3;1;10; 0.0
    4 3 II LO w Białymstoku 1707 13.0 25.5 13;8;15;17; 8.0
    5 12 I LO w Chełmnie 1420 13.0 25.5 18;19;17;16; 3.0
    6 5 I LO w Lubinie 1647 13.0 25.0 19;4;8;6;17; 8.0
    7 10 III LO w Opolu 1483 12.0 25.0 13;17;14;19;5; 5.0
    8 8 III LO we Wrocławiu 1548 12.0 24.0 17;18;13;19; 7.0
    9 14 ZSO w Brzozowie 1369 12.0 24.0 9;12;16; 1.5
    10 7 I LO w Bełchatowie 1596 12.0 23.0 16;10;9; 6.5
    11 6 VI LO w Bydgoszczy 1604 12.0 23.0 15;9;14;16; 4.5
    12 11 XIII LO we Wrocławiu 1475 12.0 22.5 16;18;9;6; 6.0
    13 13 I LO w Dębicy 1419 12.0 22.0 16;19;17;18;15; 8.5
    14 9 II LO w Opolu 1505 11.0 24.0 18;15;10;19; 7.5
    15 15 II LO w Gorzowie Wlkp. 1356 9.0 19.5 17;16;18; 7.5
    16 17 VIII LO we Wrocławiu 1259 6.0 17.0 19;18; 1.5
    17 18 III LO w Tarnowie 1112 5.0 16.0 19; 1.5
    18 19 II LO w Kędzierzynie-Koźlu 1000 4.0 11.0 16; 0.0
    19 16 ZSP w Sulechowie 1286 3.0 13.5

     

    © 2016 Gminny Klub Szachowy Solny Grzybowo. Projekt by JoomShaper