Turniej Noworoczny 2014

    W dniach 4-6  stycznia 2014r. w Koszalinie w szranki   Noworocznego Turnieju Szachowe 2014 stanęło 71 zawodników z regionu zachodniopomorskiego i ościennych województw. Zmagania trwały 3 dni podzielone na dwie klasy rozgrywkowe. Turniej dla dzieci 29 uczestników, w którym rywalizacja  trwała 2 dni na dystansie 7 rund, a turniej w formule OPEN zebrał 42 zawodników, którzy rywalizowali przez 3 dni na dystansie 9 rund.

    W turnieju OPEN starowało 7 zawodników Solnego Grzybowo, z których po "bratobójczych" partiach  aż czwórka uplasowała się w pierwszej dziesiątce turnieju.
    Turniej główny był bardzo emocjonujący, gdyż po 3-dniowym maratonie ostatania partia decydowała o kolejności pierwszej trójki, na czele której  z dorobkiem 7 punktów znalazła się Joanna Maruszczak Stilon Gorzów zwyciężczyni tegorocznego turnieju.  Piąte miejsce zajął Kacper Karwowski 6 punktów, szóste Julia Antolak (6pkt.), siódme Maciej Kowalski (6pkt) a dziwiąte Piotr Styliński (5,5pkt.)






    Koszalin 2014-01-04/2014-01-06
    Tempo gry: P'90
    Arbiter: Tomasz Kamieniecki

    Noworoczny Turniej Szachowy 2014


    M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch.
    1 6 I++ Maruszczak, Joanna 1841 1900 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 7.0 41.00
    2 3 I++ Smal, Tobiasz 1892 2100 UKS Szach Gryfice 7.0 40.50
    3 7 II+ Lebiedowicz, Borys 1833 1800 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 6.5 39.00
    4 5 II+ Małaczek, Mateusz 1876 1800 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 6.0 41.50
    5 1 I+ Karwowski, Kacper 1974 2100 GKSz Solny Grzybowo 6.0 40.50
    6 8 I+ Antolak, Julia 1790 1900 GKSz Solny Grzybowo 6.0 40.00
    7 2 I Kowalski, Maciej 1939 2000 GKSz Solny Grzybowo 6.0 39.00
    8 4 I+ Januszkiewicz, Wojciech 1885 2100 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 5.5 38.50
    9 12 II Styliński, Piotr   1569 1800 GKSz Solny Grzybowo 5.5 37.50
    10 16 II+ Trembowiecka-Wysota, Aleksandra 1443 1600 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 5.5 37.00
    11 30 II Ałkowski, Paweł 0 1800 Koszalin 5.5 36.00
    12 14 II Pijewski, Miłosz 1544 1800 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 5.5 32.00
    13 17 II+ Tarkowski, Kacper 1428 1800 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 5.5 32.00
    14 38 III Bochniak, Jakub 0 1600 SŁAWOBORZE 5.5 30.50
    15 9 I Nisztuk, Michal 1780 2000 Zryw Słupsk 5.0 35.00
    16 10 II Skowronek, Janusz Andrzej 1685 1800 KSz Pod Wieżą Szczecin 5.0 34.00
    17 11 II Kupiak, Sylwester 1631 1800 SzKS GENS Kołobrzeg 5.0 33.00
    18 19 III Łuczak, Filip 1394 1600 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 5.0 31.50
    19 18 II Wolaniecki, Patryk 1399 1800 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 5.0 31.00
    20 15 II Grzesik, Gracjan 1452 1800 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 4.5 33.00
    21 13 III Sowinski, Ryszard 1547 1600 Koszalin 4.5 31.50
    22 35 III Majkowski, Błażej 0 1600 Pałac Młodzieży Koszalin 4.5 29.00
    22 37 III Kowalik, Bartosz 0 1600 UKSz Skoczek Choszczno 4.5 29.00
    24 26 III Uglis, Kamil 1155 1600 UKS Ognisko Pracy Pozaszkolnej Kołobrzeg 4.5 26.50
    25 28 II Koziorowicz, Michał 0 1800 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 4.0 35.00
    26 39 IV Kwiatkowski, Jan 0 1400 Rokosowo 4.0 30.50
    27 20 III Ciesielski, Jan 1304 1600 GKSz Solny Grzybowo 4.0 25.00
    28 23 III Kossowski, Piotr 1260 1600 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 3.5 31.50
    29 34 III Majewski, Krzysztof 0 1600 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 3.5 30.00
    30 25 II Nowicka, Julia 1204 1600 GKSz Solny Grzybowo 3.5 28.00
    31 21 II Wasilewska, Paula 1299 1600 GKSz Solny Grzybowo 3.5 27.50
    32 32 III Wenelski, Damian 0 1600 Pałac Młodzieży Koszalin 3.5 27.00
    33 42   Smętek, Robert 0 1000 SŁAWOBORZE 3.5 26.00
    34 24 II Bieńko, Jagoda 1214 1600 UKS Refleks Gościno 3.5 24.00
    35 36 III Kozak, Olaf 0 1600 UKS Refleks Gościno 3.5 23.50
    36 41   Trandyk, Rafał 0 1000 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska 3.0 28.50
    37 22 III Wasilewski, Leszek 1281 1600 Koszalin 3.0 26.50
    38 27 II Maruszczak, Hanna 1105 1600 KSz Gryf Szczecin 3.0 20.00
    39 31 II Polakowska, Agnieszka 0 1600 Pałac Młodzieży Koszalin 2.5 24.50
    40 40 IV Myśliwiec, Wojciech 0 1400 Pałac Młodzieży Koszalin 2.5 23.50
    41 33 III Kossowski, Paweł 0 1600 UKS Ognisko Pracy Pozaszkolnej Kołobrzeg 2.5 23.50
    42 29 II Mielczarski, Zbigniew 0 1800 Zryw Słupsk 2.0 35.50
    © 2016 Gminny Klub Szachowy Solny Grzybowo. Projekt by JoomShaper