Zwycięstwo Miłosza w Mistrzostwach Wojewódzkich do lat 10

    Nasz zawodnik Miłosz Rogala z dorobkiem 8 punktów w 9 partiach wygrał w miniony weekend 22-23 czerwca 2013r. Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego do lat 10. Przez dwa dni w Szczecinie odbywały się zawody, których organizatorem był Gryf Szczecin. Na starcie stanęło 35 zawodników, z których najlepszym okazał się Miłosz - gratulacje.

     
    miłosz rogala
     

    Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego - gr. do lat 10

    Szczecin, ul. Żołnierska 48 2013-06-22/2013-06-23
    Tempo gry: 15' + 10'' na ruch
    Organizator: Klub Szachowy Gryf Szczecin

    Wyniki - runda 9


    M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
    1 7 III Rogala, Miłosz 0 1600 GKSz Solny Grzybowo 8.0 36.50 48.00 8 40.0
    2 12 IV Stolarski, Adam 0 1400 KSz Gryf Szczecin 7.5 41.00 51.00 7 40.0
    3 2 II Koziorowicz, Michał 0 1800 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 7.0 38.00 46.50 7 32.0
    4 6 III Czechowski, Jakub 0 1600 KSZ Stilon Gorzów Wlkp. 6.0 40.50 53.00 5 32.5
    5 8 III Chyży, Jakub 0 1600 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 6.0 40.00 52.00 6 34.0
    6 1 II Mike, Patryk 1348 1800 Ksz Gryf Szczecin 6.0 38.50 50.00 5 31.5
    7 4 II Bieńko, Jagoda 0 1600 UKS REFLEKS Gościno 6.0 37.00 46.00 6 33.0
    8 13 IV Kozak, Olaf 0 1400 UKS REFLEKS Gościno 6.0 32.50 42.50 6 27.0
    9 3 II Polakowska, Agnieszka 0 1600 Pałac Młodzieży Koszalin 5.0 36.50 47.50 4 26.5
    10 5 II Górna, Julia 0 1600 Pałac Młodzieży Koszalin 5.0 34.00 43.00 5 25.0
    11 11 IV Popadowski, Wojciech 0 1400 KSz Gryf Szczecin 5.0 33.50 43.00 4 25.5
    12 14 IV Potaman, Bartłomiej 0 1400 KSz Gryf Szczecin 5.0 32.00 41.50 5 26.0
    13 16 IV Chyliński, Dominik 0 1400 Ksz Gryf Szczecin 5.0 30.50 40.00 5 26.0
    14 10 IV Pułka, Gaweł 0 1400 KSz Gryf Szczecin 5.0 29.00 39.50 5 25.0
    15 19 IV Jacek, Nikola 0 1250 KSz Gryf Szczecin 5.0 29.00 39.00 5 20.0
    16 23 V Radtke, Oliwier 0 1200 KSz Gryf Szczecin 5.0 28.50 36.50 5 19.0
    17 15 IV Modzelik-Kłoda, Michał 0 1400 KSz Gryf Szczecin 4.5 37.50 48.50 4 28.0
    18 28 V Nerć, Jakub 0 1200 KSz Gryf Szczecin 4.5 30.50 36.50 4 19.5
    19 18 IV Kuczyńska, Katarzyna 0 1250 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 4.0 37.00 47.50 4 27.0
    20 30   Hury, Tymoteusz 0 1000 Pałac Młodzieży Szczecin 4.0 36.00 48.00 4 26.0
    21 9 IV Kuczyński, Michał 0 1400 UKS REFLEKS Gościno 4.0 30.50 38.50 4 24.0
    22 17 IV Wach, Alicja 0 1250 UKS REFLEKS Gościno 4.0 30.00 38.50 4 19.0
    23 24 V Zeissel, Andrzej 0 1200 Police 4.0 29.50 39.00 4 18.0
    24 31   Abramczuk, Alicja 0 1000 Szczecin 4.0 24.50 31.50 4 16.0
    25 25 V Bałdyga, Jakub 0 1200 Szczecin 4.0 24.00 31.00 4 15.0
    26 26 V Drzewiecki, Miłosz 0 1200 UKS REFLEKS Gościno 4.0 23.00 30.00 4 11.0
    27 20 IV Mydłowska, Ewa 0 1250 KSz Gryf Szczecin 3.5 31.00 39.00 3 18.5
    28 22 V Szydłowski, Mikołaj 0 1200 UKS REFLEKS Gościno 3.0 26.50 34.50 3 15.0
    29 27 V Hamkało, Paweł 0 1200 Pałac Młodzieży Szczecin 3.0 26.00 32.00 3 17.0
    30 32   Dąbrowski, Norbert 0 1000 Pałac Młodzieży Szczecin 3.0 25.50 32.00 3 15.0
    31 34   Pawłaszek, Piotr 0 1000 KSz Gryf Szczecin 3.0 22.50 28.50 2 12.0
    32 35 IV Sukiennicki, Kewin 0 1400 Pałac Młodzieży Szczecin 2.0 32.00 42.50 1 17.0
    33 33   Prochera, Krystian 0 1000 KSz Gryf Szczecin 2.0 25.00 31.50 1 13.0
    34 29   Pawłaszek, Mateusz 0 1000 KSz Gryf Szczecin 2.0 24.00 32.50 2 7.0
    35 21 V Dzioba, Maxymilian 0 1200 Szczecin 1.0 28.00 37.00 1 8.0




    © 2016 Gminny Klub Szachowy Solny Grzybowo. Projekt by JoomShaper