Dobry występ Maćka w Szczecinku

    W Szczecinku rozegrywany był szósty Ogólnopolski Turniej Szachowy o Złotą Wieżę Warcisława IV. Turniej zgromadził wielu znanych i bardzo doświadczonych zawodników naszego regionu. W tym towarzystwie dobrze zaprezentował się nasz zawodnik Maciej Wącior, który wygrał w kategorii zawodników szkół podstawowych.
    Zwyciężył z wynikiem 7,5 punktu Józef Ferenc Hetman-Politechnika Koszalin drugi był Adam Semeniuk  ze Słupska ( 7 pkt), a trzeci był trener koszalińskiej młodzieży szachowej Piotr Mickiewicz (7 pkt).
     
     W czołowej piątce byli jeszcze Andrzej Belka (UKS Ziemowit Złotów) i Janusz Ferenc (Hetman PK) - obaj po 6,5 pkt. Najlepszy zawodnik ze Szczecinka, Tadeusz Wysocki, uplasował się na szóstym miejscu z rezultatem 5,5 pkt. Nagrodę dla najwyżej sklasyfikowanej kobiety odebrała Marta Belka (Ziemowit) - 4,5 pkt.

    Organizatorzy prowadzili również klasyfikacje w grupach wiekowych. W kategori szkół podstawowych zwyciężył Maciej Wącior z Solnego Grzybowo, a najlepszym gimnazjalistą okazał się Andrei Maksmienko z Baszty Żnin.

    VI Ogólnopolski Turniej Szachowy o Złotą Wieżę Warcisława IV

    Szczecinek 2009-09-18/2009-09-20
    Tempo gry: 2*45'
    Arbiter: Henryk Lisiński

    Wyniki - runda 9


    M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
    1 3 k Ferenc, Józef POL 2078 2078 7.5 38.50 50.00 7 39.0
    2 6 I Semeniuk, Adam POL 1963 1963 7.0 39.50 49.50 7 37.0
    3 1 m Mickiewicz, Piotr POL 2299 2299 7.0 38.50 50.00 7 30.0
    4 7   Belka, Andrzej POL 1873 1873 6.5 39.00 50.50 6 37.5
    5 2 k Ferenc, Janusz POL 2155 2155 6.0 41.00 52.50 5 32.5
    6 15 II Wysocki, Tadeusz POL 0 1800 5.5 38.50 50.00 5 24.5
    7 14 II Pelc, Jan POL 0 1800 5.5 37.50 47.00 5 29.5
    8 8   Maksimienko, Andrei UKR 1783 1783 5.5 33.50 43.50 5 26.0
    9 4 k Listowiecki, Tadeusz POL 2059 2059 5.0 38.00 49.50 5 28.0
    10 5   Krzyżanowski, Czesław POL 1965 1965 5.0 35.50 47.00 5 27.0
    11 12 II Bućko, Wiesław POL 0 1800 5.0 34.50 43.00 5 26.0
    12 21 IV Nadolczak, Marcin POL 0 1400 5.0 31.50 39.00 5 21.0
    13 10   Belka, Marta POL 1656 1656 4.5 37.00 47.00 4 26.0
    14 13 II Wącior, Maciej POL 0 1800 4.5 33.50 41.00 4 21.0
    15 16 III Kur, Krzysztof POL 0 1600 4.5 24.50 33.50 4 18.5
    16 9   Jaśińska, Kuzia Lidia POL 1724 1724 4.0 31.50 40.50 4 22.0
    17 17 III Kur, Katarzyna POL 0 1400 4.0 29.00 35.50 4 21.0
    18 20 IV Kur, Sławomir POL 0 1400 4.0 27.50 35.50 3 17.5
    19 18 IV Kazmierczak, Grzegorz POL 0 1400 4.0 27.00 33.50 4 20.0
    20 19 IV Krywiński, Władysław POL 0 1400 4.0 26.00 34.00 4 19.0
    21 11   Przybylak, Gabriela POL 1439 1439 4.0 22.50 29.00 4 17.0
    22 26   Truszkowski, Łukasz POL 0 1000 3.0 27.50 35.50 2 17.0
    23 25   Pilip, Patryk POL 0 1000 2.0 24.50 31.00 2 11.0
    24 22 IV Wącior, Wojciech POL 0 1400 1.5 24.00 29.50 1 5.5
    25 23   Roszkowiak, Wiktor POL 0 1000 1.5 22.00 27.50 1 4.5
    26 24   Tomczyk, Paweł POL 0 1000 1.0 22.00 28.50 1 7.0
     


     

    © 2016 Gminny Klub Szachowy Solny Grzybowo. Projekt by JoomShaper